图片

当前位置: 首页 > 工资保证金专栏 > 已存储工资保证金工程项目公示

全市已存储工资保证金及在市人社局备案项目信息表

来源: 市劳动保障监察支队 发布时间:2024-04-22 字体:[ ]

序号 施工总包单位 项目名称 存储比例 存储金额/保函担保金额(万元) 备注
1 安徽晟通建筑工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@通州区2023生态河道建设工程-刘桥镇刘石河项目区 1.5% 5.200000 
2 安徽建工三建集团有限公司 通威太阳能(南通)有限公司通威高效光伏组件制造基地项目-土建总承包项目(标段二) 1.5% 80.000000 
3 安徽拓创建设工程有限责任公司 (海螺水泥循环经济产业园)海门海螺新材料项目矿粉库工程 1.5% 32.550000 
4 安徽旭旺达建设工程有限公司 丙类仓库二 1.5% 3.434000 
5 百信建设工程有限责任公司 世纪大道管线改造以及污水提升泵站工程(一标段) 1.5% 50.795194 
6 百信建设工程有限责任公司 R21015、R21016(濠北路北、百花路东)地块配套工程 1.0% 16.640625 
7 百信建设工程有限责任公司 海安市丹凤路(黄河路-广福路)建设工程 1.0% 36.880000 
8 百信建设工程有限责任公司 工农河河道公园(任港河至任港路段)配套工程施工 1.0% 3.576186 
9 百信建设工程有限责任公司 观音山小学东侧支路(胜利路~观阳路)等4个工程施工 1.0% 20.253176 
10 百信建设工程有限责任公司 崇川区学田街道南川园南北路改造工程 1.0% 3.309147 
11 宝武装备智能科技有限公司 宝钢磁业(江苏)有限公司软磁粉料产能扩建项目(6#线) 1.5% 24.600000 
12 北京零零昊绿色建筑科技有限公司 工店宝工业品供应链产业项目 1.5% 80.000000 
13 长江南京航道工程局 通州湾示范区三夹沙东港池口门开挖及连接段航道疏浚工程2023SJS-HDSJ 1.5% 80.000000 
14 常州聚源建设工程有限公司 海安开发区2023年城镇污水处理提质增效达标建设项目南屏花苑高庄河以北区域雨污水分流工程施工 1.5% 9.109800 
15 常州市武进水利工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区常乐镇2022年生态河道建设工程 1.5% 18.662000 
16 成盛建设集团有限公司 如皋市2023年农村公路提档升级工程施工项目RG-2023TDSJSG7标段 1.5% 13.500468 
17 大连三川建设集团有限公司 南通绿城R21046地块建设项目建安总包工程二标段 1.5% 80.000000 
18 大政建设集团有限公司 开发R2012215(YQ2011-21#)号地新建普通商住楼项目-3#楼商住楼、4#商住楼、5#商业、物业及社区管理用房综合楼 1.5% 9.000000 
19 福建省嘉晟建设发展有限公司 如东经济开发区黄河路北侧、紫琅东侧“中骏广场”建设项目二期(13#-22#楼、地下车库(二期)) 1.5% 80.000000 
20 高砂建筑工程(中国)有限公司 高性能混料搬迁项目 1.5% 80.000000 
21 高邮市振达建筑安装工程有限公司 生产车间一、生产车间二 1.5% 47.970000 
22 贵州建工贵安建设工程有限公司 中国供销集团长三角(南通)冷链物流中心一期 1.5% 80.000000 
23 贵州苏阳建筑工程有限公司 启东力湃电机驱动控制芯片研发及生产测试建设项目 1.5% 80.000000 
24 海安市亚贤建筑科技有限公司 年产10000吨塑粉生产项目 1.0% 21.799900 
25 海安市亚贤建筑科技有限公司 鹰王车间3新建项目 1.5% 7.320000 
26 海安市亚贤建筑科技有限公司 年产20套全自动医用配药机器人-车间一、车间二项目 1.0% 11.500000 
27 海安市亚贤建筑科技有限公司 车间6 1.0% 3.848000 
28 海安县正新建筑工程有限公司 车间2、车间3、检测车间、车间4、车间5 1.5% 27.750000 
29 海安县正新建筑工程有限公司 1-2#成型车间 1.0% 1.080000 
30 海安县正新建筑工程有限公司 研发中心;车间一;门卫及辅助用房 1.0% 18.180000 
31 海安县正新建筑工程有限公司 牡丹籽油加工车间,仪器加工车间、连廊 1.0% 19.000000 
32 海安振洋建筑装饰工程有限公司 明道幼儿园异地新建(含地下室)工程项目 1.5% 40.159200 
33 海安振洋建筑装饰工程有限公司 金石·博雅轩项目1#、2#、3#、4#、垃圾房、配电房、公厕及地下车库(含人防) 1.0% 65.749861 
34 海光建设集团有限公司 2023年第2批第5标段绿地管护项目 1.5% 11.354000 
35 河北建设集团生态环境有限公司 北大街(永兴大道-永和路)综合提升景观绿化工程 1.5% 30.810089 
36 河北远大绿建建筑科技有限公司 年产700台低温泵项目 1.5% 80.000000 
37 河南创辉工程管理有限公司 南通中裕能源天然气利用工程LNG气化站项目土建 1.5% 4.000000 
38 河南德之光建设工程有限公司 如东县城掘苴河东片区绿荫路(胜利路-庆丰路)工程 1.5% 28.054959 
39 河南省鹏升建筑工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区2022年度高标准农田建设项目正余镇施工 1.5% 10.500000 
40 湖南航天建筑工程有限公司 BM13项目之WTP、ERP、ETP水处理土建及管廊架基础土建工程施工承包合同 1.5% 80.000000 
41 湖南省湘钧建设有限公司 年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目 1.5% 80.000000 
42 华新建工集团有限公司 海安市粮食储备库项目 1.0% 71.466169 
43 华新建工集团有限公司 滨河花园保障性住房工程建设项目 1.5% 80.000000 
44 淮安市淮河水利建设工程有限公司 如东县2023年度水库移民后期扶持资金(第一批次)项目施工 1.5% 16.550300  单位自行按照2%标准缴纳
45 淮安市双兴建设工程有限公司 苏锡通R20037地块房地产开发项目室外配套及景观绿化工程 1.5% 21.609017 
46 嘉兴市秀洲区水利工程公司 沿江生态景观带堤顶路(苏锡通界-江景路)建设工程 1.5% 11.000000 
47 建航建工集团有限公司 东方竖河贯通工程 1.5% 11.178970 
48 建航建工集团有限公司 南通苏锡通科技产业园区张芝山镇七期安置房室外配套及景观绿化工程二标段 1.5% 45.598100 
49 建湖县华峰建筑工程有限公司 启东市高标准厂房公共部位装修工程 1.5% 8.292200 
50 建基建设集团有限公司 长泰路北、天生路东(R22035)地块:1-3#楼、5-13#楼、地下机动车库(桩基工程) 1.5% 17.417734 
51 江苏奥尊建设有限公司 海安市民兵训练基地升级改造工程(一期)、(含综合楼装修、膜结构看台) 1.5% 8.830903 
52 江苏八建集团有限公司 新建车间三 1.5% 80.000000 
53 江苏八建集团有限公司 启东市吕四港镇鹤南苑地下室储藏室分隔工程 1.0% 4.216300 
54 江苏八建集团有限公司 启东市王鲍镇2023年农村分散式污水处理项目(久隆片区)(一标段) 1.0% 6.380883 
55 江苏百思特装饰安装工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区凤仪家园项目 1.5% 10.151600 
56 江苏北极星交通产业集团有限公司 2023年bet36体育在线-【官方授权牌照】@普通国省道路面预防性养护工程施工项目2023YFXYH03标段 1.5% 6.481470 
57 江苏北极星交通产业集团有限公司 2023年bet36体育在线-【官方授权牌照】@普通国省道路面预防性养护工程(第二批)施工项目2023YFXYH05标段 1.0% 1.652511 
58 江苏碧城建工集团有限公司 年生产集装箱式汽车发动机实验室120台套车间六、车间七、食堂、门卫工程 1.0% 21.180000 
59 江苏碧涛建筑工程有限公司 南通拓邦尤能科技有限公司宏兴路出入口桥梁工程施工 1.5% 2.761700 
60 江苏博惠建设工程有限公司 通州湾示范区2023年高标准农田项目六标段 1.5% 13.384200 
61 江苏驰鹤建设工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@第三人民医院扩建工程二期风雨连廊项目施工 1.5% 11.954583 
62 江苏翀莹建设工程有限公司 江苏宁国耐磨材料有限公司耐磨车间 1.5% 2.107350 
63 江苏翀莹建设工程有限公司 检测车间、仓库4、包装车间 1.0% 4.490000 
64 江苏创城建设发展有限公司 4#厂房 1.5% 2.882883 
65 江苏春秋置业股份有限公司 综合楼 1.5% 2.070000 
66 江苏春秋置业股份有限公司 装配生产车间 1.0% 28.286866 
67 江苏春泽建设工程有限公司 A地块商业楼,A地块地下车库,A地块防空地下室,B-1#~6#商业楼,B-7#商业楼、配电房2#,B-8#商业楼,B地块地下车库,C-1#~5#商业楼,C地块地下车库 1.5% 80.000000 
68 江苏大公建设有限公司 苏建名都城20#、22#、25# 1.5% 61.724832 
69 江苏大公建设有限公司 苏建名都城地下室(1-7轴变A-1/R轴、人防(1-7)轴变A-1/R轴) 1.5% 30.791340 
70 江苏大公建设有限公司 迎宾润府5、26、27号楼以及周围地下室总包工程 1.0% 35.520000 
71 江苏大公建设有限公司 1#物流用房,2#物流用房,消防水池、泵房工程 1.0% 80.880000 
72 江苏达海国际建设工程有限公司 纳琳威纳米科技南通有限公司二期(丙类仓库、涂布车间三、甲类仓库)工程项目 1.5% 18.000000 
73 江苏大生电气工程有限公司 仓库工程 1.5% 4.897100 
74 江苏德长建筑工程有限公司 纺丝及成品网具生产车间 1.5% 11.892373 
75 江苏德成电力科技有限公司 R21015、R21016(濠北路北、百花路东)地块供电安装工程 1.5% 10.256900 
76 江苏德辉桥梁工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区汇智嘉园19#楼 1.5% 14.540000 
77 江苏帝豪装饰股份有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@城市轨道交通1号线一期车站公共区域装饰装修工程01标 1.5% 35.578042 
78 江苏谛听建设工程有限公司 南通万德科技有限公司新建厂房项目-14#生产车间项目 1.5% 39.452000  单位自行按照2%标准缴纳
79 江苏鼎昂建设工程有限公司 宿舍楼工程 1.0% 7.298000 
80 江苏鼎昂建设工程有限公司 如东县马塘镇邱陞中学实验楼新建工程 1.5% 12.000000 
81 江苏鼎昂建设工程有限公司 智能化纺织机械项目 1.0% 11.460000 
82 江苏鼎昂建设工程有限公司 健身器材生产项目-生产车间 1.0% 6.760000 
83 江苏鼎昂建设工程有限公司 江苏兴通新材料科技有限公司新建厂区工程 1.0% 16.350000 
84 江苏鼎仁建设工程有限公司 科进生物启东研发及制造中心项目 1.5% 44.970000 
85 江苏鼎仁建设工程有限公司 南通理工学院1#教学楼、实训楼 1.5% 46.447710 
86 江苏东保建设集团有限公司 观音山科技园三期(研发办公及后勤辅助用房)项目装修工程 1.5% 43.981945 
87 江苏东保建设集团有限公司 永福路南、集贤路东地块装饰装修EPC工程总承包项目 1.0% 39.345508 
88 江苏东尔建设有限公司 江苏诺阳家居科技有限公司厂房(局部办公)门卫、泵房、地下消防水池 1.5% 39.450000 
89 江苏东尔建设有限公司 江苏诺阳家居科技有限公司-新型家居产业研发生产基地及功能性云仓配套项目(二期) 1.0% 55.180000 
90 江苏东和康居建设有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@如东县新店镇全域土地综合整治试点项目EPC总承包 1.5% 80.000000 
91 江苏东沪建设工程有限公司 南通中外远飞马国际办公楼装修施工项目 1.5% 10.711950 
92 江苏东立建设集团有限公司 南通瑞奇机电有限公司生产车间五工程 1.0% 10.680000 
93 江苏东立建设集团有限公司 江苏杭氧润华汽体有限公司LNG冷能空分生产项目新增生产辅助用房和柴油发电机房项目 1.5% 5.526300 
94 江苏东立建设集团有限公司 高档坯布扩建项目(车间二、锅炉房) 1.0% 50.800000 
95 江苏东立建设集团有限公司 高端不锈钢阀门及零配件搬迁升级项目-生产车间、门卫 1.0% 80.000000 
96 江苏恩鼎建设工程有限公司 如东县城中街道丁杨村便民服务中心(新时代文明实践站)装修改造工程 1.5% 6.901300 
97 江苏凡渡建设工程有限公司 R20009(通欣路西、国胜路南)地块室外配套工程 1.5% 25.428539 
98 江苏凡筑建设有限公司 生产车间仓库一、仓库二、办公楼、宿舍楼、门卫配、电房 1.5% 14.912340 
99 江苏凡筑建设有限公司 江苏梓鹤半导体科技有限公司生产厂区 1.5% 28.200000 
100 江苏斐金建设工程有限公司 余东镇汤正公路东、人民路西侧CR21041地块项目 1.5% 80.000000 
101 江苏丰齐建设工程有限公司 江苏省大华种业集团有限公司江心沙分公司年产1.8万吨种子智能加工新建项目 1.5% 47.100000 
102 江苏丰泽建设集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区九匡河人家项目施工总承包 1.5% 80.000000 
103 江苏丰正环保科技有限公司 如皋鑫渡得污水处理有限公司厌氧罐-生化池加固项目 1.5% 0.367200 
104 江苏富邦环境建设集团有限公司 工农路改造二期(崇川路-江纬路)景观工程B标段 1.5% 17.805532 
105 江苏福拓升建设工程有限公司 年产2万吨调味食品项目工程 1.5% 67.000000 
106 江苏福业建设工程有限公司 车间A、车间B、门卫 1.5% 22.500000 
107 江苏福业建设工程有限公司 2号厂房项目 1.0% 4.700000 
108 江苏皋开建设工程有限公司 城北街道庆余农贸市场新建工程EPC总承包项目 1.5% 79.020000 
109 江苏皋开建设工程有限公司 南通港纬七路(暂定名)工程施工 1.0% 15.820606 
110 江苏皋开建设工程有限公司 如皋博爱医院扩建住院楼工程-11号内科病房楼 1.0% 14.500000 
111 江苏皋炜达建设工程有限公司 高新区(如城街道)凌青村公共服务中心工程 1.5% 5.192600 
112 江苏格高建设有限公司 南通际铨建筑科技有限公司新建办公楼项目(办公楼、地下泵房水池) 1.5% 19.230000 
113 江苏共智建设工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区内河水搜救基地项目施工 1.5% 13.380000 
114 江苏固济建设工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@东方中学101校区食堂改扩建工程 1.5% 20.652020 
115 江苏固龙建设工程有限公司 新建家用纺织品生产车间项目-车间三以及室外配套工程 1.5% 28.020000 
116 江苏固沛安装建筑工程有限公司 年产10万支各类汽车用减震器新建项目(二期) 1.5% 51.000000 
117 江苏冠禧建设工程有限公司 金属制品车间2、金属制品车间3 1.5% 10.500000 
118 江苏广亚建设集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区余东镇2022年生态河道建设工程 1.5% 9.020000 
119 江苏广亚建设集团有限公司 通扬线通吕运河段航道整治工程(天西大桥)施工项目TYXTL-TXDQ标段 1.0% 52.960000 
120 江苏广昱德建设有限公司 启东市城镇污水提质增效6#达标区一期建设工程(宝岛花园A、C区及周边小散乱等雨污分流施工改造项目) 1.5% 8.107974 
121 江苏国峰建设有限公司 海安市海陵中学北校区(少年儿童体育学校)建设项目施工总承包 1.5% 80.000000 
122 江苏国峰建设有限公司 高分子材料改性注塑及成品组装车间一、高分子材料改性注塑及成品组装车间二;碳纤维材料制品车间二 1.0% 40.051900 
123 江苏国恒建设发展有限公司 海安三义锻造有限公司7#机械制造车间 1.5% 5.775000 
124 江苏国聚建设集团有限公司 能达总部基地A区项目配套工程 1.5% 9.255463 
125 江苏海水建设工程有限公司 南通天业纸制品有限公司1#车间工程 1.5% 13.392000 
126 江苏瀚辰园林科技有限公司 2023年第1批第7标段绿地管护项目 1.5% 8.898507 
127 江苏涵祥建设工程有限公司 通州区东社镇2023年农村生态河道建设工程一标段 1.5% 5.549400 
128 江苏行舟建设工程有限公司 秦淮数据新建厂区项目(综合配电装置楼、消防水池及消防水泵房) 1.5% 10.500000 
129 江苏皓朗装饰工程有限公司 崇川区宪法公园(五步口公园)新建工程建筑部分 1.5% 6.893255 
130 江苏禾德建设工程有限公司 海安农发行办公场装修工程 1.5% 8.286200 
131 江苏河濠建设工程有限公司 如东县苴镇街道中心幼儿园新建项目 1.5% 45.047171 
132 江苏河濠建设工程有限公司 年产18万吨湿制程电子专用材料项目车间二、原料仓库二 1.0% 3.568880 
133 江苏合楹建设工程有限公司 如东100MWh重力储能项目 1.5% 80.000000 
134 江苏合楹建设工程有限公司 罐区D、罐区E,消防循环泵房、仓库一、仓库二、仓库三、仓库四、仓库五、仓库六 1.0% 21.787541 
135 江苏合楹建设工程有限公司 1号调和灌装车间 1.0% 14.408440 
136 江苏恒龙装饰工程有限公司 CR21032地块建设项目1-19#、地下室(含人防)(含消防)装修工程二标段 1.5% 80.000000 
137 江苏恒绿建设集团有限公司 启东高新区消防站新建工程 1.5% 21.201750 
138 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市吕四港镇府前路(延寿路-建设路)北侧雨污水管道改造工程 1.0% 10.980800 
139 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市合作镇2023年农村分散式污水处理项目(二片区)(一标段) 1.0% 7.102600 
140 江苏恒绿建设集团有限公司 启东市区域供水南海线复线工程(一标段) 1.0% 51.830000 
141 江苏恒鹏智慧城市技术有限公司 北大街综合提升工程 1.5% 5.523894 
142 江苏恒启建设工程有限公司 食堂;印染厂房2(单层、丙类) 1.5% 4.200000 
143 江苏恒启建设工程有限公司 生产车间一 1.0% 15.000000 
144 江苏恒启建设工程有限公司 生产车间二(连廊)、生产车间三、宿舍楼二 1.0% 30.500000 
145 江苏恒启建设工程有限公司 新建6#装饰膜生产车间(土建、安装)工程 1.0% 7.580000 
146 江苏恒顺城市建设有限公司 启东市南阳镇乐庭二村特色田园乡村建设设计与施工总承包项目 1.5% 17.483250 
147 江苏宏东建设工程有限公司 物流中转仓库、门卫和地下泵房和地下消防水池 1.5% 11.040000 
148 江苏弘启建设工程有限公司 南通伊澄科技有限公司新建厂区 1.5% 48.000000 
149 江苏鸿有建设工程有限公司 迎春花路及西向甩向段(常春藤路-周南界河)项目施工 1.5% 14.588491 
150 江苏沪港装饰集团有限公司 顺达路南、秦通路西(R21030)地块项目智能化工程施工 1.5% 8.327472 
151 江苏华诚医用工程有限公司 如东县第四人民医院(精神卫生中心、长沙镇卫生院、长沙镇卫生所)-新建综合楼、发热门诊及配套设施工程-医用气体工程 1.5% 5.226884 
152 江苏华发建设工程有限公司 1.2亿米经纬编服装、家纺纺织印染项目 1.0% 80.000000 
153 江苏华力建设有限公司 海安市曲塘镇罗町村标准厂房建设工程 1.5% 4.907761 
154 江苏华力建设有限公司 海安市南莫镇消防站装修及配套工程 1.0% 3.716950 
155 江苏淮阴水利建设有限公司 如东县农村河道综合治理2022年水系贯通项目施工一标段 1.5% 63.941500 
156 江苏吉达园林建设有限公司 R19004(星城路东、观新路北)地块小区配套工程 1.5% 18.830518 
157 江苏嘉利基础工程有限公司 五龙汇R22020地块项目北区桩基工程施工 1.5% 21.570000 
158 江苏嘉鑫建设工程有限公司 春和雅院24#(2022009001号地块售楼处施工工程) 1.5% 3.702000 
159 江苏江安集团有限公司 生橡胶以及高温硫化硅橡胶扩建项目-高温硫化硅橡胶扩建项目 1.0% 10.621407 
160 江苏江川建筑有限公司 玻璃纤维布、玻璃纤维毡技改项目-新建车间一扩建工程 1.5% 6.547303 
161 江苏江都建设集团有限公司 阿朗台橡(南通)化学工业有限公司迁出长江1公里安全环保提升项目-年产4万吨丁腈橡胶技改项目土建工程B标段 1.5% 47.938401 
162 江苏江都建设集团有限公司 搅拌间、新建车间改造工程 1.5% 8.583750 
163 江苏江中集团有限公司 低温装备车间扩建项目-新建车间、甲类仓库1 1.0% 19.140000 
164 江苏江中集团有限公司 低温装备车间扩建项目-生产附房 1.5% 2.775000 
165 江苏杰诚信息科技有限公司 新港闸路西、兴港路南地块(R20010地块)项目智能化工程 1.5% 12.691035 
166 江苏晋达升建设有限公司 综合楼 1.5% 2.070000 
167 江苏金景德建设工程有限公司 康瑞屋面、外墙维修翻新工程 1.5% 8.445913 
168 江苏金胜建设工程有限公司 年产1.7亿米高档面料项目水池 1.0% 11.000000 
169 江苏金胜建设工程有限公司 九洲鹿智能家纺家居生产项目 1.5% 80.000000 
170 江苏金胜建设工程有限公司 南通恒嘉年产1.7亿米高档面料项目 1.0% 9.000000 
171 江苏瑾瑜建设有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@第四人民医院(市精神卫生中心)改扩建工程项目院区楼宇间新建连廊工程 1.5% 6.599106 
172 江苏锦泽空间建设工程有限公司 如东中灿机械有限公司生产车间 1.5% 14.308100 
173 江苏金之海建设工程有限公司 通威项目秀江苑员工宿舍装修工程 1.5% 10.094607 
174 江苏景天园林建设有限公司 新华路南、永通路西(R22017)地块配套工程 1.5% 16.109027 
175 江苏久兴建设工程有限公司 2023年bet36体育在线-【官方授权牌照】@普通国省道桥梁专项维修工程施工项目2023QLWX01标段 1.5% 2.424977 
176 江苏巨丰建设工程有限公司 R22029地块建设项目 1.5% 80.000000 
177 江苏巨亨建设有限公司 年生产金属压力容器5000台套 1.5% 28.200000 
178 江苏巨景建设集团有限公司 搬经派出所、交警中队营院环境改造工程 1.5% 4.969200 
179 江苏峻彪建设有限公司 开发区热港村为民服务中心建设工程 1.0% 2.350000 
180 江苏峻彪建设有限公司 海安市海陵中学本部校舍维修改造工程项目 1.5% 2.939984 
181 江苏均鸿辰建设集团有限公司 CR20013地块建设项目(一期)一标段 1.5% 80.000000 
182 江苏均鸿辰建设集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@沿河桥小学整体改造提升项目 1.0% 5.043373 
183 江苏恺晟建设有限公司 石港汽车拆卸中心总承包项目 1.5% 21.661425 
184 江苏凯进生态建设有限公司 工农路改造二期绿化工程C标段 1.5% 22.110116 
185 江苏凯祥环境工程有限公司 超大尺寸Fan—out先进封装技术研发与产线建设项目-动力站2改造工程 1.5% 37.500000 
186 江苏凯祥环境工程有限公司 射频集成电路封装测试生产线建设项目-动力站2改造机电安装工程 1.5% 12.000000 
187 江苏凯元涞建设工程有限公司 江苏叶茂家具有限公司家具生产车间四土建工程 1.5% 36.420000 
188 江苏凯元涞建设工程有限公司 东宝生物科技有限公司 1.0% 3.800000 
189 江苏凯元涞建设工程有限公司 南通顺辉机械有限公司(加工车间1) 1.0% 2.580000 
190 江苏凯元涞建设工程有限公司 新建3#生产车间土建工程(土建、安装工程) 1.0% 6.680000 
191 江苏凯元涞建设工程有限公司 家具生产车间一、办公楼土建、安装 1.0% 9.180000 
192 江苏凯元涞建设工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@汇益冷链仓储有限公司综合楼土建、安装工程 1.0% 4.730000 
193 江苏科华建设工程有限公司 年分装工业消防医用气体100万瓶项目 1.5% 4.500000 
194 江苏矿特建设工程有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@排水管网有限公司世纪大道管线改造及污水提升泵站工程二标段 1.5% 6.225013 
195 江苏坤朗电力科技有限公司 城北大道南、天华路北、深南路西(R21028、R21029)供配电安装工程 1.5% 9.111719 
196 江苏坤龙建设集团有限公司 R22003地块(1#、3-6#、9-10#、12#、16-17#楼及一期地下室)总承包工程 1.5% 80.000000 
197 江苏坤龙建设集团有限公司 R22003地块2#总承包工程 1.0% 8.769200 
198 江苏来爱福建设有限公司 年产300万套汽车内饰件项目 1.5% 80.000000 
199 江苏雷勇建设工程有限公司 车间四 1.5% 9.787500 
200 江苏力诚电力工程有限公司 R21019地块居住区10KV供配电工程 1.5% 31.554800 
201 江苏联海建设工程有限公司 南通中远海运船务工程有限公司厂区环保、节能提升改造危废仓库2 1.5% 4.643700 
202 江苏联亿建设工程有限公司 智能化成套设备生产项目-厂房(含办公楼)危废仓库、地下水泵房水池、事故应急和雨水收集池(地下) 1.5% 52.500000 
203 江苏联亿建设工程有限公司 如东县栟茶镇茗江路北侧定海路东侧地块建设项目—1#、地下车库(部分)(非人防) 1.0% 14.310000 
204 江苏联亿建设工程有限公司 如东县栟茶镇茗江路北侧定海路东侧地块建设项目—2#、地下车库(部分)(非人防) 1.0% 16.219000 
205 江苏灵钢重工科技有限公司 南通嘉盛制造零部件项目(生产车间一、生产车间二) 1.5% 27.450000 
206 江苏灵钢重工科技有限公司 生产车间一、生产车间二、生产车间三、污水处理、综合楼、传达室(含门库)、固废仓库、危废仓库 1.0% 25.550000 
207 江苏隆辉建设股份有限公司 江苏省海安高级中学教学楼拆除重建工程 1.0% 17.011137 
208 江苏路瑞建设工程有限公司 如皋市城区犬只留检所建设项目 1.5% 7.739000 
209 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市新城教育培训中心周边道路工程 1.5% 11.678833 
210 江苏路翔交通工程有限公司 2023年bet36体育在线-【官方授权牌照】@普通国省干线公路路面养护大中修工程施工项目2023DZX02标段 1.5% 16.321458 
211 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市2023年市管县乡公路中修工程施工项目RG-2023ZX1标段 1.0% 17.781385 
212 江苏路翔交通工程有限公司 2023年bet36体育在线-【官方授权牌照】@普通国省道路面预防性养护工程施工项目2023YFXYH02标段 1.0% 1.353342 
213 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市2023年农村公路提档升级工程施工项目RG-2023TDSJSG6标段 1.0% 11.584907 
214 江苏路翔交通工程有限公司 如皋经济技术开发区(城北街道)市政道路养护及维修工程 1.0% 4.500000 
215 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市如江线(江安镇区以西段)大修工程施工项目RG2023-RJXSG标段 1.0% 5.308900 
216 江苏路翔交通工程有限公司 如皋市九长线及G345连接线大修工程施工项目RG2023-JCDXSG标段 1.0% 15.184400 
217 江苏玛斯特建设工程有限公司 厂房改建项目 1.5% 8.052000 
218 江苏迈杰建设工程有限公司 新建变压器组装车间一、仓库1.配电房、综合楼及职工中心(土建、钢结构及安装)工程 1.0% 37.760000 
219 江苏迈杰建设工程有限公司 新建变压器组装车间二(土建、钢结构及安装)工程 1.5% 22.740000 
220 江苏迈杰建设工程有限公司 停车库 1.0% 1.580000 
221 江苏蒙东建设工程有限公司 启东吕四港西港池综合物流服务中心一期项目管理楼暖通工程 1.5% 9.014600 
222 江苏明翔建设工程有限公司 美克美斯集成电路视觉检测设备项目 1.5% 46.050000 
223 江苏明翔建设工程有限公司 新材料生产车间 1.0% 7.000000 
224 江苏南通二建集团有限公司 江苏省启东市新村沙长岛项目幼儿园施工总承包工程 1.5% 13.758600 
225 江苏南通二建集团有限公司 江苏省启东市新村沙长岛项目社区卫生服务中心施工总承包工程 1.5% 7.350000 
226 江苏南通二建集团有限公司 幸福路南、福星路西R22018地块一标段 1.0% 80.000000 
227 江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司 01-20-(010)-002-2地块新建厂房工程车间 1.5% 45.000000 
228 江苏南通海门建工集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区E4地块城市更新项目 1.0% 80.000000 
229 江苏南通海门建工集团有限公司 海门四甲镇CR21048地块(暂定名)项目工程总承包 1.0% 80.000000 
230 江苏南通海门建工集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区叠石桥学校小学部项目 1.0% 80.000000 
231 江苏南通海门建工集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区粮食安全和应急储备库项目(一期) 1.0% 62.765592 
232 江苏南通海门建工集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区三厂R23003地块总承包工程 1.0% 80.000000 
233 江苏南通海门建工集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@海门区叠石桥智慧云产储存一体化项目 1.0% 80.000000 
234 江苏南通海门建工集团有限公司 余东镇聚凤苑安置小区二期项目 1.0% 80.000000 
235 江苏南通六建建设集团有限公司 GJ2007-58#安置房建设工程二期项目施工 1.5% 80.000000 
236 江苏南通六建建设集团有限公司 bet36体育在线-【官方授权牌照】@东港排水有限公司四期工程土建一标段 1.0% 26.990000 
237 江苏南通六建建设集团有限公司 海门CR20032项目地块韵园项目总承包工程 1.0% 80.000000 
238 江苏南通六建建设集团有限公司 海门C20033项目总承包工程 1.0% 80.000000 
239 江苏南通六建建设集团有限公司 R22020地块功能区一1#-22#、地下车库及人防工程施工总承包 1.0% 80.000000 
240 江苏南通六建建设集团有限公司 崇川区城东街道东赵家巷路、东大街路改造工程 1.0% 7.800000 
241 江苏南通六建建设集团有限公司 R22035(长泰路北、天生路东)地块建设项目施工A标段:防空地下室(含人防专项)、地下机动车库1-20轴(1-24轴)/A-BE轴、3#、5#、8#、9#、12#、13#、14#配电间、16#配电间、17#门卫 1.0% 80.000000 
242 江苏南通三建建筑产业集团有限公司 益生菌研发生产基地项目 1.0% 38.880000 
243 江苏南通三建建筑产业集团有限公司 余东镇聚凤苑安置小区二期项目 1.0% 80.000000 
244 江苏南通瀛九建筑智能化工程有限公司 南通综合体项目A3地块世茂广场幕墙改造工程 1.5% 20.970000 
